17:00 Pfotenstart
18:30 Junghunde
Feste Kursblöcke mit sechs Terminen.
Klar & transparent
Die folgenden Preise und Zeiten sind die konkrete Startplanung. Vor der öffentlichen Freigabe werden sie mit Kapazität, Steuerstatus und tatsächlichem Kursstart abgeglichen.
Startpreise
Alle Gruppenpreise gelten pro Mensch-Hund-Team.
| Angebot | Umfang | Gruppe | Preis |
|---|---|---|---|
| Orientierungsgespräch | 15 Minuten telefonisch | 1:1 | kostenlos |
| Teamstart | 75 Minuten inkl. Zusammenfassung | 1:1 | 89 € |
| Einzeltraining | 60 Minuten | 1:1 | 79 € |
| Einzeltraining 5er-Paket | 5 × 60 Minuten | 1:1 | 365 € |
| Pfotenstart | 6 × 60 Minuten | max. 5 | 159 € |
| Junghund / Alltag | 6 × 60 Minuten | max. 6 | 159 € |
| Social Walk | 75 Minuten | max. 6 | 24 € |
Beschäftigung
| Angebot | Umfang | Gruppe | Preis |
|---|---|---|---|
| Nasenkompass | 2 Stunden | max. 6 | 45 € |
| Mantrailing Einstieg | 2,5 Stunden | max. 5 | 59 € |
| Mantrailing fortlaufend | 90–120 Minuten | max. 4 | 30 € |
| Gegenstandssuche | 5 × 60 Minuten | max. 4 | 139 € |
| Apportiertraining | 5 × 60 Minuten | max. 5 | 139 € |
| Hoopers | 6 × 60 Minuten | max. 5 | 159 € |
| Agility mit Köpfchen | 6 × 60 Minuten | max. 5 | 169 € |
| SUP & Hund | 4–5 Stunden | max. 4 | ab 139 € |
Vor dem Einzug
Unabhängige Beratung ohne Vermittlungsprovision.
| Angebot | Umfang | Format | Preis |
|---|---|---|---|
| Hundekompass | 90 Minuten inkl. Zusammenfassung | online oder vor Ort | 99 € |
| Auswahlhilfe | 60 Minuten | online oder vor Ort | 79 € |
| Einzug vorbereiten | 75 Minuten | online oder zuhause | 89 € |
Geplanter Wochenrhythmus
Vier feste Gruppen bilden den Start. Spezialkurse laufen blockweise, damit Training und Vorbereitung ihre Qualität behalten.
Feste Kursblöcke mit sechs Terminen.
Teilweise an wechselnden Orten rund um Schlüchtern.
Zwei Kleingruppen beziehungsweise wechselnde Themen.